Õhukonditsioneerimisprotsessid ja niiskeõhu diagramm
dc.contributor.author | Hamburg, Anti | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:53:54Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T09:53:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Õhukonditsioneerimisprotsessid ja niiskeõhu diagramm | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/454 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | Õhukonditsioneerimisprotsessid ja niiskeõhu diagramm | |
dc.subject.classification | Construction--Building Construction--Construction Economics | en |
dc.subject.classification | Ehitus--Hoonete ehitus--Ehitusökonoomika | et |
dc.subject.other | Hoonete ehitus | et |
dc.subject.other | Building Construction | en |
dc.title | Õhukonditsioneerimisprotsessid ja niiskeõhu diagramm | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 2 2-st