Liitnivelleerimine kolmes jaamas
dc.contributor.author | Ranne, Raivo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T09:45:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T09:45:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Liitnivelleerimine kolmes jaamas. Latipunktid 1 ja 2 on X- ehk sidepunktid (pilt) | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3632 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-commercial | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | |
dc.subject | nivelleerimine | |
dc.subject | liitnivelleerimine | |
dc.subject | geomeetriline nivelleerimine | |
dc.subject | nivelliir | |
dc.subject | levelling | |
dc.subject | leveling | |
dc.subject | differential levelling | |
dc.subject | differential leveling | |
dc.subject | geodetic levelling | |
dc.subject | geodetic leveling | |
dc.subject | geometric levelling | |
dc.subject | geometric leveling | |
dc.subject | surveyor's level | |
dc.subject | level | |
dc.subject | geodesy | |
dc.subject.classification | Construction--Applied Geodesy--Geodesy--Geodetic Instruments | en |
dc.subject.classification | Ehitus--Rakendusgeodeesia--Geodeesia--Geodeetilised instrumendid | et |
dc.subject.other | Rakendusgeogeesia | et |
dc.subject.other | Construction Geodesy | en |
dc.title | Liitnivelleerimine kolmes jaamas | |
dc.type | illustration | en |
dc.type | illustratsioon | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- pilt1-01.jpg
- Suurus:
- 80.09 KB
- Formaat:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)