Lihtsamad raamatupidamiskanded ja bilansi koostamine
dc.contributor.author | Nõuakas, Kati | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:05:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T14:05:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Õppevideos koostatakse näitlik bilanss. | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/498 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.rights | Creative Commons Attribution | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject.classification | Economy and Management--Micro- and Macroeconomics | en |
dc.subject.classification | Economy and Management--Accounting | en |
dc.subject.classification | Majandus and ärijuhtimine--Mikro- ja makroökonoomika | et |
dc.subject.classification | Majandus and ärijuhtimine--Raamatupidamine | et |
dc.subject.other | Transport ja logistika | et |
dc.subject.other | Transport and Logistics | en |
dc.title | Lihtsamad raamatupidamiskanded ja bilansi koostamine | |
dc.type | instructional video | en |
dc.type | õppevideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 2 2-st