Geomeetrilised kehad
dc.contributor.author | Kalep, Rein | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T06:44:38Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T06:44:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Geomeetrilised kehad. Punkt keha pinnal. Lisaekraani võte. Tasapinna muutumine risttasapinnaks. Püramiidi kaldlõige. Pinnalaotused. Avaga keha kolmvaade.Kestus ~35 min. [7. loeng] | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/596 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | graafika | |
dc.subject | insenerigraafika | |
dc.subject.classification | Mathematics, Sciences, and Graphics--Engineering Graphics | en |
dc.subject.classification | Reaalained ja graafika--Insenerigraafika | et |
dc.subject.other | Reaalainete keskus | et |
dc.subject.other | Center for Mathematics and Sciences | en |
dc.title | Geomeetrilised kehad | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st