Sirge
dc.contributor.author | Kalep, Rein | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T06:44:37Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T06:44:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Sirge. Punkt sirgel. Sirge asend ruumis (üld- ja eriasendilised sirged). Sirge jäljed. Sirgete vastastikused asendid. Sirge pikkus ja kaldenurgad. Kolmnurga ja sirkli võte. Sirge pööramine ümber ekraani normaali.Kestus ~31 min. [3. loeng] | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/592 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject.classification | Mathematics, Sciences, and Graphics--Engineering Graphics | en |
dc.subject.classification | Reaalained ja graafika--Insenerigraafika | et |
dc.subject.other | Reaalainete keskus | et |
dc.subject.other | Center for Mathematics and Sciences | en |
dc.title | Sirge | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st