Sphere projections
dc.contributor.author | Ovtšarenko, Olga | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T11:11:45Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T11:11:45Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 | |
dc.description.abstract | Explore the projections of a sphere using geogebra (VirStem project). | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3613 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TTK Subject Categories::Reaalained ja graafika::Insenerigraafika | et |
dc.subject.other | Kõik erialad | et |
dc.title | Sphere projections | et |
dc.type | interaktiivne harjutus | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- sphere_projections.html
- Suurus:
- 767 B
- Formaat:
- Hypertext Markup Language
- Kirjeldus:
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- material-pbg26pjx.ggb
- Suurus:
- 29.38 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- sphere_projections.zip
- Suurus:
- 29.65 KB
- Formaat:
- Unknown data format