Rectangular Prism (a,H)
dc.contributor.author | Safiulina, Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T06:51:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T06:51:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description.abstract | Explore the dimensions of a rectangular prism using geogebra (VirStem project). | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3585 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TTK Subject Categories::Mathematics, Sciences, and Graphics::Engineering Graphics | et |
dc.subject.other | Kõik erialad | et |
dc.title | Rectangular Prism (a,H) | et |
dc.type | interaktiivne harjutus | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- rectangular_prism_aH.html
- Suurus:
- 732 B
- Formaat:
- Hypertext Markup Language
- Kirjeldus:
- main file
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- material-ht5jtsm9.ggb
- Suurus:
- 23.23 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- geogebra file
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- rectangular_prism_aH.zip
- Suurus:
- 23.63 KB
- Formaat:
- Unknown data format