Cross-sections of a cylinder
dc.contributor.author | Safiulina, Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T08:52:53Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T08:52:53Z | |
dc.date.issued | 2021-05-28 | |
dc.description.abstract | Explore the cross-sections of a cylinder using geogebra (VirStem project). | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3597 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TTK Subject Categories::Mathematics, Sciences, and Graphics::Engineering Graphics | et |
dc.subject.other | Kõik erialad | et |
dc.title | Cross-sections of a cylinder | et |
dc.type | interaktiivne harjutus | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- cross_cylinder.html
- Suurus:
- 732 B
- Formaat:
- Hypertext Markup Language
- Kirjeldus:
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- material-qpdggnqj.ggb
- Suurus:
- 29.6 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus: