Arvutigraafika I 2-loenguvideo 15-04-20
dc.contributor.author | Mill, Tarvo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T14:01:15Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T14:01:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Loengu osa II | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/317 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | Cad | |
dc.subject.classification | Construction--Applied Geodesy--Geodesy--Advanced Geodesy | en |
dc.subject.classification | Ehitus--Rakendusgeodeesia--Geodeesia--Kõrgem geodeesia | et |
dc.subject.other | Rakendusgeogeesia | et |
dc.subject.other | Construction Geodesy | en |
dc.title | Arvutigraafika I 2-loenguvideo 15-04-20 | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Arvutigraafika_15_04_20_Trim_Trim_(2).mp4
- Suurus:
- 120.24 MB
- Formaat: