Net of square prism
dc.contributor.author | Ovtšarenko, Olga | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T13:00:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T13:00:17Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 | |
dc.description.abstract | Explore the net of a square prism using geogebra (VirStem project). | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3620 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TTK Subject Categories::Reaalained ja graafika::Insenerigraafika | et |
dc.subject.other | Kõik erialad | et |
dc.title | Net of square prism | et |
dc.type | interaktiivne harjutus | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- material-rrtudttu.ggb
- Suurus:
- 28.36 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- Geogegra package
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- net_of_a_square_prism.html
- Suurus:
- 767 B
- Formaat:
- Hypertext Markup Language
- Kirjeldus:
- html
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- net_of_a_square_prism.zip
- Suurus:
- 26.17 KB
- Formaat:
- Unknown data format