Liikuv koormus: näide 2 - ühtlaselt jaotatud koormus
dc.contributor.author | Kuningas, Andres | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T13:59:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T13:59:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Liikuv koormus: näide 2 - ühtlaselt jaotatud koormus | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/590 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject.classification | Construction--Construction Mechanics--Strength of Materials | en |
dc.subject.classification | Ehitus--Ehitusmehaanika--Tugevusõpetus | et |
dc.subject.other | Hoonete ehitus | et |
dc.subject.other | Building Construction | en |
dc.title | Liikuv koormus: näide 2 - ühtlaselt jaotatud koormus | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st