Püramiidi ristprojektsioonid
dc.contributor.author | Ovtšarenko, Olga | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T06:44:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T06:44:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | esiprojektsioon, põhiprojektsioon, püramiidi ristisomeetria | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/605 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | püramiid | |
dc.subject.classification | Mathematics, Sciences, and Graphics--Mathematics--Descriptive Geometry | en |
dc.subject.classification | Reaalained ja graafika--Matemaatika--Kujutav geomeetria | et |
dc.subject.other | Reaalainete keskus | et |
dc.subject.other | Center for Mathematics and Sciences | en |
dc.title | Püramiidi ristprojektsioonid | |
dc.type | instructional video | en |
dc.type | õppevideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st