Cylinder cross-section
dc.contributor.author | Ovtšarenko, Olga | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T06:53:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T06:53:26Z | |
dc.date.issued | 2021-09-02 | |
dc.description.abstract | Explore the cross-sections of a cylinder using geogebra (VirStem project). | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3604 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TTK Subject Categories::Mathematics, Sciences, and Graphics::Engineering Graphics | et |
dc.subject.other | Kõik erialad | et |
dc.title | Cylinder cross-section | et |
dc.type | interaktiivne harjutus | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- cylinder_cross.html
- Suurus:
- 771 B
- Formaat:
- Hypertext Markup Language
- Kirjeldus:
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- material-z7ezjwqt.ggb
- Suurus:
- 38.93 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus: