Arvutigraafika_I_loenguvideo_15_04_20
dc.contributor.author | Mill, Tarvo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T14:01:14Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T14:01:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Loengu osa 1 | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/316 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | Cad | |
dc.subject.classification | Construction--Applied Geodesy | en |
dc.subject.classification | Ehitus--Rakendusgeodeesia | et |
dc.subject.other | Rakendusgeogeesia | et |
dc.subject.other | Construction Geodesy | en |
dc.title | Arvutigraafika_I_loenguvideo_15_04_20 | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Arvutigraafika_15_04_20_Trim_Trim.mp4
- Suurus:
- 121.92 MB
- Formaat: