Projektsiooniliigid
dc.contributor.author | Kalep, Rein | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T06:44:37Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T06:44:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Projektsiooniliigid. Punkti kolmvaade. Monge'i meetod.Kestus ~20 min. [2. loeng] | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/593 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject.classification | Mathematics, Sciences, and Graphics--Engineering Graphics | en |
dc.subject.classification | Reaalained ja graafika--Insenerigraafika | et |
dc.subject.other | Reaalainete keskus | et |
dc.subject.other | Center for Mathematics and Sciences | en |
dc.title | Projektsiooniliigid | |
dc.type | lecture video | en |
dc.type | loenguvideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st