Liigendtala: näide 1 - ühtlaselt jaotatud koormus
dc.contributor.author | Kuningas, Andres | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T13:16:28Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T13:16:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Liigendtala: näide 1 - ühtlaselt jaotatud koormus | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/584 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject.classification | Construction--Construction Mechanics--Construction Statics and Computation of Loads | en |
dc.subject.classification | Ehitus--Ehitusmehaanika--Ehitusstaatika ja koormuste arvutus | et |
dc.subject.other | Hoonete ehitus | et |
dc.subject.other | Building Construction | en |
dc.title | Liigendtala: näide 1 - ühtlaselt jaotatud koormus | |
dc.type | instructional video | en |
dc.type | õppevideo | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st