Cylinder (R,H)
dc.contributor.author | Safiulina, Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T06:35:49Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T06:35:49Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description.abstract | Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project). | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3583 | |
dc.language.iso | en | et |
dc.rights | Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TTK Subject Categories::Mathematics, Sciences, and Graphics::Engineering Graphics | et |
dc.subject.other | Kõik erialad | et |
dc.title | Cylinder (R,H) | et |
dc.type | interaktiivne harjutus | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- cylinderRH.html
- Suurus:
- 732 B
- Formaat:
- Hypertext Markup Language
- Kirjeldus:
- main file
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- material-hkb7pmgr.ggb
- Suurus:
- 32.11 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- geogebra file