Kliendisuhete haldussüsteemide rakendamine väikeettevõtetes
dc.contributor.advisor | Kirikal, Heve | |
dc.contributor.author | Keres, Marken | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T11:43:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T11:43:44Z | |
dc.date.issued | 2025-01-09 | |
dc.description.abstract | CRM-süsteemide rakendamine on aidanud parandada tööprotsesside efektiivsust ja meeskonnasisest suhtlust. Ettevõtted, kes on rakendanud CRM-süsteeme, on suutnud paremini hallata andmeid ja kiirendada teenuse osutamist. Ettevõtetes, kus töötajaid on rohkem, on CRM-süsteemide mõju olnud märkimisväärsem, kuna need aitavad paremini koordineerida meeskonna tööd ja optimeerida tööprotsesside. Ettevõtetes, kus töötajate arv on väiksem, on süsteemide kasutamine siiski piiratud ja keskendub peamiselt andmete kogumisele, mis takistab CRM-süsteeme täismahus rakendada. Takistusteks on süsteemide keerukus, andmete sisestamise aeglus ja tehnilised probleemid, mis vähendavad süsteemide efektiivsust. Samuti ilmnes, et töötajate koolituse puudumine või ebapiisav koolitus võib viia süsteemide vähem kasutamiseni, mis omakorda takistab tööülesannete efektiivset täitmist. Kogu uurimuse põhjal on selge, et CRM-süsteemide rakendamine pakub ettevõtetele olulisi eeliseid, kuid nende täieliku potentsiaali saavutamiseks on vajalik süsteemide täiustamine ja töötajate panus muutustega kaasa minna. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada kliendihaldustarkvarade kasutamisel esinevad probleemid jaekaubandusettevõtetes kasutajate hinnangul, et leida võimalusi nende probleemide ületamiseks. Empiirilise uuringu objektiks olid jaekaubanduse ettevõtted (EMTAK-i kood 47), kes rakendavad oma tööülesannete täitmisel kliendisuhete haldussüsteeme. Uuringuülesannete läbiviimiseks teostati kvantitatiivne kaardistusuuring ning andmete kogumisel kasutati küsitlust. Küsitluse läbiviimiseks koostati küsimustik. Küsimustikust kogutud andmeid analüüsiti kirjeldava statistika abil. Uuringu valimi moodustasid 115 jaekaubanduses tegutsevat ettevõtet ning lõplikuks valimiks kujunes 18 töötajat. Uuring näitas, et CRM-süsteemide kasutamine on efektiivne viis ettevõtte tegevuse täiustamiseks, eriti rohkemate töötajatega ettevõtete puhul, kus süsteemide kasutus on igapäevane. Vähemate töötajatega ettevõtetes on CRM-süsteemide kasutus tihti suunatud konkreetsetele tööülesannetele, mis vähendab CRM-süsteemide rolli meeskonnasisesele suhtlusele ja kliendikogemusele. Suuremates ettevõtetes mängivad CRM-süsteemid aga olulist rolli mitte ainult müügiprotsesside optimeerimisel, vaid ka teeninduse ja meeskonna koostöö parandamises. Uuringu tulemused toetasid ka teooriat, et CRM-süsteemide edukaks rakendamiseks on oluline töötajate koolitus ja süsteemi lihtsus. Ettevõtted, kes suudavad süsteemide kasutuselevõtu ja koolituse kaudu ületada takistused, saavad teenida ettevõttele rohkem kasumit andmete analüüsimisel, müügiprotsesside ja klienditeeninduse parendamisel. | |
dc.description.abstract | The implementation of CRM systems has helped improve the efficiency of work processes and communication within teams. Companies that have implemented CRM systems have been able to manage data more effectively and accelerate service delivery. In companies with more employees, the impact of CRM systems has been more significant, as they help better coordinate teamwork and optimize work processes. In companies with fewer employees, the use of CRM systems is still limited and mainly focuses on data collection, which prevents the full implementation of CRM systems. Challenges include system complexity, slow data entry, and technical issues that reduce the effectiveness of the systems. It also emerged that the lack of employee training or insufficient training can lead to underuse of the systems, which in turn hinders the effective execution of tasks. Based on the research, it is clear that the implementation of CRM systems provides significant benefits to companies, but to fully realize their potential, system improvements and employee involvement in adapting to changes are necessary. The objective of this thesis was to identify the problems associated with the use of customer relationship management (CRM) software in retail companies, according to user assessments, in order to find solutions to overcome these problems. The empirical study focused on retail companies (EMTAK code 47) that use CRM systems in their operations. To carry out the research tasks, a quantitative mapping study was conducted, and data was collected using a survey. A questionnaire was created for the survey. The data collected from the questionnaire was analyzed using descriptive statistics. The sample of the study consisted of 115 retail companies, and the final sample included 18 employees. The study showed that the use of CRM systems is an effective way to improve business operations, especially in companies with more employees, where system use is routine. In companies with fewer employees, CRM system usage is often directed towards specific tasks, which reduces the role of CRM systems in team communication and customer experience. In larger companies, CRM systems play an important role not only in optimizing sales processes but also in improving service and team collaboration. The results of the study also supported the theory that employee training and system simplicity are crucial for the successful implementation of CRM systems. Companies that can overcome the obstacles through system implementation and training are likely to generate more profit through data analysis, sales process optimization, and improvements in customer service. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/5466 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | Majandus and ärijuhtimine | |
dc.subject.other | Ärijuhtimine | |
dc.title | Kliendisuhete haldussüsteemide rakendamine väikeettevõtetes | |
dc.title.alternative | Implementation of Customer Relationship Management Systems in Small Enterprises | |
dc.type | lõputöö |
Failid
Originaalkimp
1 - 2 2-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Lõputöö M.Keres KÄJ2021 pdf allkirjastatud.asice
- Suurus:
- 469.63 KB
- Formaat:
- Unknown data format
Laadimine ...
- Nimi:
- Lõputöö M.Keres KÄJ2021 pdf.pdf
- Suurus:
- 602.83 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format