Niiskuse mõõtja (õmblusettevõttes - AGN OÜ)
dc.contributor.author | Rodriquez, John | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T11:51:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T11:51:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | 10. september 2013 | et |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/3651 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | õmblemine | |
dc.subject | õmblusettvõte | |
dc.subject | tekstiilid | |
dc.subject | sisekliima | |
dc.subject | niiskus | |
dc.subject | sewing | |
dc.subject | sewing factory | |
dc.subject | textiles industry | |
dc.subject | climate control | |
dc.subject | humidity | |
dc.subject | humidity gauge | |
dc.subject.classification | Clothing and Textiles--Technology and Textile Science--Production of Textile Materials | en |
dc.subject.classification | Rõivad ja tekstiilid--Tehnoloogia ja materjaliõpetus--Tekstiilmaterjalide tootmine | et |
dc.subject.other | Rõivaste tehniline disain | et |
dc.subject.other | Technical Design of Apparel | en |
dc.title | Niiskuse mõõtja (õmblusettevõttes - AGN OÜ) | |
dc.type | image | en |
dc.type | pilt | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 1 1-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- DSC_0194e.jpg
- Suurus:
- 2.98 MB
- Formaat:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)