Rendiauto tasuvus
dc.contributor.advisor | Gorislavskaja, Inna | |
dc.contributor.author | Vare, Martin | |
dc.coverage.temporal | 2030-05-25 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T10:41:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida APR-Rent AS-i töökorraldust ning leida lahendus sõidukite pidamiskulude vähendamiseks. Põhilised kitsaskohad olid, mis paistsid esmaselt silma olid kõrged kulutatud summad sõidukite vigastuste remondiks. Ühtlasi oli vaja moodustada ka osaline uue sõidukipargi planeering. Lahenduste leidmisel oli abiks ettevõtte poolt autorile jagatud ettevõttesisesed dokumendid, mis aitasid lõpptulemuseni jõuda. Lõputöö käigus analüüsiti vigastustele, tehnohooldusele ja kindlustustele kuluvaid summasid. Ülevaate saamiseks uuris autor 5 põhilise autogruppi vigastuste esinemise sagedust, tüüpvigastuste remondi maksumust, hooldustööde maksumust ning kindlustuskulu, et selgitada keskmised väärtused, mille alusel oleks võimalik jõuda marginaalini. Marginaal on autori poolt otsitav suhtarv kirjeldamaks ühe sõiduki väärtust. Selgus, et osad automargid on ebaotstarbekalt kallid pidada ning ei sobi rendisõidukiks. Ühtlasi tekkisid kindlatele markidele ja mudelitele väärtused, mille alusel on võimalik ennustada nende tulu. Lõputöö lahendusena jõudis autor järeldusele, et APR-Rent AS 2019 aasta planeering on koostatud hästi mõningate mööndustega, kus lõputöö autor leidis kitsaskohad ning tulevase 2021 autopargi planeerimisel oleks võimalik autori koostatud tabelite ja valemite alusel tõsta potensiaalset tulu. Selleks tuleks valida sõidukite osakaalud vastavalt lõputöös esitatud arvudele. Kasumi suurendamiseks ja ettevõttesiseste kulutuste vähendamiseseks. pakkus autor välja 2021 omapoolse autopargi planeeringu uuritud autogruppidele. Arvutuste käigus selgus, et üks kindel automark ei ole sobilik rendisõidukiks ning mitmete teiste automarkide osakaal marginaali alusel oleks kasumlik valida teisiti. Kokkuvõttes oleks autori läbiviidud uuringu käigus võimalik vähendada autopargi valimisel marginaali alusel hoida vigastustele ja hooldustele kuluvate summade pealt kokku aasta lõikes kuni viiendik ehk 20%. | et |
dc.description.abstract | The purpose of this graduation thesis was to analyze APR-Rent car rental services and to lower the costs of maintenance. The main problems, that stood out instantly, were related to damages of the vehicles. Second objective was to make a new car fleet for the year of 2021, which would lower the costs. To find solutions, the management and company helped the author by providing information about the confidential files of creating the car fleet, maintenance offers, insurance policies, etc. During the graduation thesis, author analyzed the expenses of the damaged vehicles, costs of the maintenance and insurance. For the overview author analyzed 5 of the main car groups, damage frequency of occurrence and costs of standard damages. Also costs to maintenance and insurance were analyzed to find the margin what could present the ratio of one car value.It turned out that specific car manufacturers were more expensive to maintain and are not considered as a good rental car. Values were created for certain brands and models, on the basis of which it is possible to predict their income. As a solution to the thesis, the author came in to the conclusion that fleet of 2019 was created fine but with some concessions. Author of the thesis found some problematic areas which could be prevented when planning fleet of 2021 using tables and formulas created by the author. The calculations showed that increasing the numbers of specific vehicles certain amount there would be a potential profit of 1/5 comparing to the year 2019. Also it was made clear that one specif car manufacturer is not suitable for rental car. All in all, in the course of the study conducted by the author, it would be possible to reduce the amount spent on vehicle damages and maintenance by up to one-fifth or 20% per year. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/2808 | |
dc.language | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject.classification | Transport--Transport Economics | en |
dc.subject.classification | Transport--Transpordiökonoomika | et |
dc.subject.other | Autotehnika | et |
dc.subject.other | Automotive Engineering | en |
dc.title | Rendiauto tasuvus | |
dc.title.alternative | Profitability of a Rental Car | |
dc.type | thesis | en |
dc.type | lõputöö | et |
Failid
Originaalkimp
1 - 3 3-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Martin Vare, RENDIAUTO TASUVUS APR-Rent AS näitel, mai 2020.pdf
- Suurus:
- 429.19 KB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- lõputöö (avalik alates 25.05.2030)
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Martin__Vare._RENDIAUTO_TASUVUS_APR-Rent_AS_naitel._mai_2020%5B5357%5D.asice
- Suurus:
- 402.23 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- lõputöö (digidoc)
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Lihtlitsentsi_vorm.asice
- Suurus:
- 71.42 KB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- lihtlitsents