Libedustõrje teostamise süsteemide analüüs
dc.contributor.advisor | Sillamäe, Sven | |
dc.contributor.author | Arula, Andreas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T06:50:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T06:50:11Z | |
dc.date.issued | 2024-06-18 | |
dc.description.abstract | Talihooaeg Eestis toob kaasa väljakutseid teede libedusetõrjega, kuna madalad temperatuurid ja niisked ilmastikutingimused soodustavad jää ja lume teket . Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli automaatse libedustõrje süsteemi katsetamine ja analüüs ning selle tulemusena parandada libedusetõrje kvaliteeti soola optimaalsete koguste puistamisega, vähendada keskkonna mõju ja aidata kaasa ettevõtete jätkusuutlikusele. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas kirjutab autor Eesti teedevõrgust ning Eesti riigiteedele kehtivatest seisundinõuetest ja hooldustsükli aegadest. Kirjeldab, mis on haardetegur ning miks see vajalik ja milliseid seadmeid kasutatakse haardeteguri mõõtmiseks Eestis. Annab ülevaate, kes teostab Eesti riigiteedel järelvalvet ning mis on tema ülesanded. Samuti kirjeldatakse, milliseid materjale kasutatakse libedusetõrjeks ja mis on nende plussid/miinused. Töö teises osas antakse ülevaade libeduse tekkimisest Eestis. Kirjeldatakse millised on libeduse tekke põhjused talvel ja kuidas on neid võimalik ennustada teeilmaprognoose jälgides. Autor räägib erinevatest libedusetõrje meetoditest ja kuidas selleks vajalik soolakogus leitakse. Teise osa lõpus on kirjas libedustõrje mõjud keskkonnale, kuidas sool taimestikule võib mõjuda ja kuidas kliimat mõjutada. Viimane osa on katse libedustõrje automaat süsteemiga. Võrreldi automaat seadme soolakoguse valikuid valvemeistri valikutega. Katses kasutati Schmidt Stratos puistureid ja Thermologic temperatuuri põhist seadet. Katses osales neli masinat ja katsetused toimusid Lääne-Virumaal . Katsete toimimist kontrolliti optilise haardeteguri seadmega patrullsõite teostades ning detailset päevikut tehtud töödest pidades. Algsete katsetega saadi teada, et automaatseade puistab mõned grammid ruutmeetrile rohkem, kui oleks seda teinud valvemeister. NaCl normide muutmine automaatseadmes andis lubavamaid tulemusi, kuid andmete muutmine võttis liiga kaua aega ning selleks hetkeks polnud enam katseks sobivaid ilmasid. Kuigi andmeid, mis otsest tulemust annaks, ei kogutud piisavalt, peaks Thermologic libedustõrje süsteemi katsetusi jätkama. | |
dc.description.abstract | The winter season in Estonia brings challenges with the deicing of roads, as low temperatures and humid weather conditions speed up the formation of ice and snow. The aim of this thesis has been the testing and analysis of an automatic road deicing system and, as a result, the improvement of the quality of deicing measures by sprinkling optimal amounts of salt, reduction of the impact on the environment and the contribution of to the sustainability of companies. The thesis consists of three parts. In the first part, the has written about the Estonian road network, the requirements to the road condition and cycle times of road maintenance that apply to Estonian national roads. The author has also described the coefficient of adhesion and why it is necessary and what equipment is used to measure the coefficient of adhesion in Estonia. In addition, the author has provided an overview of who carries out supervision on Estonian national roads and what are the tasks. It also describes the materials that are used for deicing and their strengths and weaknesses. The second part of the thesis gives an overview of the development of slippery conditions in Estonia. The author also describes the causes of slippery conditions in winter and how they can be predicted by observing road weather forecasts. The author describes about different deicing methods and how to find the amount of salt needed for this. At the end of the second part of the thesis, the effects of deicing on the environment, the impact of salt on vegetation and how it can affect the climate are described. The final part of the thesis describes a test with an automatic deicing system. The automatic device's salt quantity options were compared with the selection by the road maintenance operator. In the test Schmidt Stratos sprinklers and a Thermologic temperature-based device were used. Four machines took part in the test which were conducted in Lääne-Viru County. The performance of the tests was checked by carrying out patrols with the optical adhesion coefficient device and keeping exact diary about the work done. Initial tests showed that the automatic device sprinkles few grams per square metre more than the road maintenance operator would have done. Changing the NaCl norms on the automatic device made the implementation of more effective deicing promising, but it took too long and when it was completed weather conditions were not suitable for the test anymore. Although collected data were insufficient to give a direct result, testing of the Thermologic deicing system should be continued. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/5356 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | Ehitus::Teedeehitus::Teede ehitamine::Teede hooldus ja korrashoid | |
dc.subject.other | Teedeehitus | |
dc.title | Libedustõrje teostamise süsteemide analüüs | |
dc.title.alternative | Analysis of Anti-Icing Systems | |
dc.type | lõputöö |
Failid
Originaalkimp
1 - 2 2-st
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- 2025_Arula_Andreas_loputoo.pdf
- Suurus:
- 1.72 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- lõputöö
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- 2025_Arula_Andreas_loputoo (1).asice
- Suurus:
- 1.65 MB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- lõputöö (digidoc)