Jäätise koostisosade spothindade analüüs hankestrateegia väljatöötamiseks Premia jäätisevabrikul
dc.contributor.advisor | Karaulova, Tatjana | |
dc.contributor.author | Tumanova, Darja | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T18:07:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T18:07:00Z | |
dc.date.issued | 2025-01-09 | |
dc.description.abstract | Kokkuvõtteks soovib autor anda vastused uurimisküsimustele, mis esitati töö alguses: Millal on kõige kasulikum sõlmida tarnijatega pikaajalisi lepinguid iga üksiku toote kohta, mis kuulub jäätise koostisesse? Parim aeg koore hindade määramiseks on jaanuar-mai, suhkru puhul jaanuar-juuni, vadaku ja lõssipulbri puhul veebruar, aprill-mai ja august ning või puhul jaanuar-mai. Kas toote säilivusaeg on otseselt seotud tarnija ja hankija vahelise tarnelepingu tüübiga? Lepingu tüüp sõltub toote säilivusajast. Ainult suhkru ja lõssipulbri puhul on võimalik sõlmida pikaajalisi lepinguid ühe või mitme tarneperioodiga, samas kui teiste toodete (koor ja või) puhul on vaja lisatingimustega lepingut. Kuidas on ettevõtte aastane töökoormus seotud lepingu tüübiga? Tuginedes graafikule, oleks optimaalne periood lepingute sõlmimiseks üks aasta. Või kui see variant ei sobi, siis fikseerida vähemalt teise ja kolmanda kvartali hinnad (aprill, mai, juuni - teine kvartal; juuli, august, september - kolmas kvartal). Kuna need on perioodid, mil tootmine on kõige suurem ja seega ka tooraine tarbimine suurem. Kui ostja ei määra hinda selles ajavahemikus või ei lepi kokku vajalikus mahus, on oht, et ettevõte ostab liiga kallist toorainet või ei saa vajalikku kogust toorainet. Samuti tuleb arvestada, et oktoobris ja novembris väheneb tootmine oluliselt. Kõigile uurimisküsimustele antud vastuste põhjal soovitab autor järgmisi lepinguid: Suhkru ostmiseks soovitab autor sõlmida forward-lepingu või fikseeritud hinnaga lepingu. Lepingu kestus on üks aasta. Lõssipulbri ostmiseks soovitab autor sõlmida forward-lepingu iga kvartali kohta, see tähendab iga kolme kuu tagant. Kui tarnitakse iga kuu väikeseid koguseid, siis on sobiv fikseeritud hinnaga leping koos hinna korrigeerimise võimalusega (ka kvartali kohta). Koore puhul soovitab autor sõlmida fikseeritud hinnaga lepingu koos hinna korrigeerimise võimalusega, kusjuures leping tuleb sõlmida uuesti iga kuu. Või ostmiseks soovitab autor sõlmida fikseeritud hinnaga lepingu koos hinna korrigeerimise võimalusega, kusjuures leping tuleb sõlmida uuesti iga kuue kuu tagant. | |
dc.description.abstract | The purpose of this paper was to identify those products whose procurement has the greatest impact on the company's costs, to analyse price changes for the main raw materials used in the production of ice cream, and to suggest in which periods and for which raw materials the conclusion of price agreements would be most beneficial for the company. In conclusion, the author wishes to provide answers to the research questions posed at the beginning of the paper: When is it most beneficial to enter into long-term contracts with suppliers for each in-dividual product that is part of the ice cream mix? The best time to determine the price of cream is January-May, for sugar January-June, for whey and skimmed milk powder February, April-May and August and for butter January-May. Is the shelf life of a product directly linked to the type of supply contract between the supplier and the purchaser? The type of contract depends on the shelf life of the prod-uct. For sugar and skimmed milk powder only, long term contracts with one or more delivery periods are possible, whereas for other products (cream and butter) a contract with additional conditions is required. How is the annual workload of the company related to the type of contract? On the ba-sis of the timetable, the optimum period for concluding contracts would be one year. Or, if this option is not suitable, at least fix the prices for the second and third quarters (April, May, June - second quarter; July, August, September - third quarter). As these are the periods when production is highest and therefore consumption of raw materials is highest. If the buyer does not set a price in this period or does not agree on the necessary volume, there is a risk that the company will buy too expensive raw materi-als or will not receive the necessary quantity of raw materials. It should also be borne in mind that October and November will see a significant drop in production. On the basis of the answers to all the research questions, the author recommends the following contracts: For the purchase of sugar, the author recommends a forward contract or a fixed price contract. The duration of the contract is one year. For the purchase of skimmed milk powder, the author recommends a forward contract for each quarter, i.e. every three months. If small quantities are supplied each month, a fixed price contract with the possibility of price adjustment (also on a quarterly basis) is appropriate. In the case of cream, the author recommends a fixed-price contract with the possibility of price ad-justment, with the contract being renewed every month. For the purchase of butter, the author recommends the use of a fixed-price contract with the possibility of a price adjustment, with the contract being renewed every six months. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/5474 | |
dc.language.iso | et | |
dc.publisher | Tallinna Tehnikakõrgkool | |
dc.subject | Majandus and ärijuhtimine::Tarneahela haldamine ja lepingud | |
dc.subject.other | Ostu- ja hankekorraldus | |
dc.title | Jäätise koostisosade spothindade analüüs hankestrateegia väljatöötamiseks Premia jäätisevabrikul | |
dc.title.alternative | Analysis of spot prices of ice cream ingredients for the development of a procurement strategy at Premia ice cream factory | |
dc.type | lõputöö |
Failid
Originaalkimp
1 - 2 2-st
Laadimine ...
- Nimi:
- Lõputöö_Darja_Tumanova.pdf
- Suurus:
- 1.73 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Kirjeldus:
- lõputöö
Pisipilt pole saadaval
- Nimi:
- Lõputöö_Darja_Tumanova.asice
- Suurus:
- 1.55 MB
- Formaat:
- Unknown data format
- Kirjeldus:
- lõputöö (digidoc)